<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Piotr Stępniak &#187; IT</title>
	<atom:link href="http://www.piotrstepniak.com/category/it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piotrstepniak.com</link>
	<description>...budo, biotechnologia, bioinformatyka i fotografia...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 23:06:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Stanford On-line</title>
		<link>http://www.piotrstepniak.com/it/stanford-on-line/</link>
		<comments>http://www.piotrstepniak.com/it/stanford-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 23:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotech & Bioinfo]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[artificial intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[bazy danych]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[machine learning]]></category>
		<category><![CDATA[Stanford]]></category>
		<category><![CDATA[sztuczna inteligencja]]></category>
		<category><![CDATA[uczenie maszynowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piotrstepniak.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Do 9.10 można się jeszcze zapisać na udział w jednym z odważniejszych eksperymentów e-nauczania. Uniwersytet Stanford otworzył 3 kursy wprowadzające w tematykę sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i baz danych. Stworzono w ten sposób okazję, aby każdy chętny uczył się od najlepszych wykładowców jednej z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie. I to na poziomie oferowanym studentom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do 9.10 można się jeszcze zapisać na udział w jednym z odważniejszych eksperymentów e-nauczania. Uniwersytet Stanford otworzył 3 kursy wprowadzające w tematykę <a title="AI Class Stanford on-line" href="http://www.ai-class.com/">sztucznej inteligencji</a>, <a title="Machine Learning Class Stanfor Univeristy on-line" href="http://www.ml-class.org/">uczenia maszynowego</a> i <a title="DB Class Stanford University on-line" href="http://www.db-class.org/">baz danych</a>. Stworzono w ten sposób okazję, aby każdy chętny uczył się od najlepszych wykładowców jednej z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie. I to na poziomie oferowanym studentom Stanford!</p>
<p>Kursy są za darmo, wystarczy się zarejestrować, potrwają od 10.10 do ok. 16-18.12. Co tydzień udostępniana będzie nowa pula krótkich 15min wykładów, quizy sprawdzające wiedzę, i jeśli zapiszecie się na tryb zaawansowany, również zadania programistyczne i 2 egzaminy. Tryb podstawowy powinien zajmować ok. 2,5 godziny tygodniowo, zaawansowany ok. 10 godzin. Dla ułatwienia wyboru&#8230; można w dowolnym momencie trwania kursu zmieniać tryb <img src='http://www.piotrstepniak.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Należy tylko pamiętać, że przy przejściu na tryb podstawowy tracimy dostęp do zadań, a przy powrocie na zaawansowany mamy wyzerowane punkty/oceny. Dodatkowo po zakończeniu kursu wszyscy uczestnicy dostaną dyplomy od prowadzących z informacjami jak dobrze im poszło.</p>
<p>Już w tej chwili (przed rozpoczęciem) udostępnione są wykłady odświeżające zagadnienia przydatne podczas kursu. Formują się również internetowe (i nie tylko) grupy &#8222;wsparcia&#8221;.  Na samo AI, wg. ich twittera, zapisało się już ponad 115 tys. osób. Na zachętę, bez rejestracji, można sobie obejrzeć wprowadzające filmiki z ML:</p>
<p><a href="http://www.ml-class.org/course/video/preview_list">http://www.ml-class.org/course/video/preview_list</a></p>
<p>Polecam!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piotrstepniak.com/it/stanford-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SmarterPoland.pl &#8211; nowe źródło przystępnej wiedzy</title>
		<link>http://www.piotrstepniak.com/it/smarterpoland-pl/</link>
		<comments>http://www.piotrstepniak.com/it/smarterpoland-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 22:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotech & Bioinfo]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[miasto]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piotrstepniak.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Takie inicjatywy promuję z wielką radością. Znalazłem dzisiaj w mailu na temat nadchodzącego spotkania WZUR 4, na które mam nadzieję się wybrać, ten oto link: http://smarterpoland.pl/ Polska okiem eksperta analizy danych, w formie przystępnej dla każdego. Gratuluję pomysłu i kibicuję dalszemu rozwojowi strony. Polecam!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Takie inicjatywy promuję z wielką radością. Znalazłem dzisiaj w mailu na temat nadchodzącego spotkania WZUR 4, na które mam nadzieję się wybrać, ten oto link: <a href="http://smarterpoland.pl/" title="SmarterPoland.pl">http://smarterpoland.pl/</a></p>
<p>Polska okiem eksperta analizy danych, w formie przystępnej dla każdego. Gratuluję pomysłu i kibicuję dalszemu rozwojowi strony. <a href="http://smarterpoland.pl/" title="Smarter Poland">Polecam!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piotrstepniak.com/it/smarterpoland-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zabezpiecz Gmail przed samym sobą</title>
		<link>http://www.piotrstepniak.com/it/zabezpiecz-gmail-przed-samym-soba/</link>
		<comments>http://www.piotrstepniak.com/it/zabezpiecz-gmail-przed-samym-soba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 16:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piotrstepniak.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Po raz kolejny jestem równie zaskoczony, jak i rozbawiony pomysłowością informatyków Googla&#8230; Czy zdarzyło się Wam kiedyś wrócić z imprezy w środku nocy, usiąść do komputera i wysłać e-mail, a rano nieco tego żałować? (po przypomnieniu sobie jego treści;) ) To się więcej nie powtórzy dzięki wtyczce Mail Goggles. Po jej włączeniu, w ustawionych przez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Po raz kolejny jestem równie zaskoczony, jak i rozbawiony pomysłowością informatyków Googla&#8230; Czy zdarzyło się Wam kiedyś wrócić z imprezy w środku nocy, usiąść do komputera i wysłać e-mail, a rano nieco tego żałować? (po przypomnieniu sobie jego treści;) ) To się więcej nie powtórzy dzięki wtyczce Mail Goggles. Po jej włączeniu, w ustawionych przez nas godzinach Gmail będzie zadawał nam kilka prostych zadań arytmetycznych w ciągu 60s, w celu sprawdzenia naszego &#8222;stanu psycho-fizycznego&#8221;. Dopiero po ich rozwiązaniu e-mail zostanie wysłany.<br />
Jak to włączyć? W oknie Gmaila klikamy Ustawienia (Settings):<br />
<img class="aligncenter" title="Mail Goggles 1" src="/img/gmail1.png" alt="" width="390" height="26" /></p>
<p style="text-align: justify;">Dalej przełączamy na zakładkę &#8216;Labs&#8217;:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Mail Goggles 2" src="/img/gmail2.png" alt="" width="468" height="39" /></p>
<p style="text-align: justify;">Znajdujemy wtyczkę &#8216;Mail Goggles&#8217; i aktywujemy ją (nie zapomnij kliknąć &#8216;Zapisz ustawienia&#8217; na dole strony <img src='http://www.piotrstepniak.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Mail Goggles 3" src="/img/gmail3.png" alt="" width="469" height="158" /></p>
<p style="text-align: justify;">Następnie wracamy do zakładki Ustawienia ogólne i konfigurujmy dni i godziny kiedy chcemy, aby Gmail na nas uważał. Mamy do wyboru aż 5 poziomów trudności, ale uwaga, za łatwy może nie zadziałać <img src='http://www.piotrstepniak.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Poniżej przykład tego, co możemy zobaczyć, kiedy nie uda nam się rozwiązać zadań&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Mail Goggles - Level 5 fail ;)" src="/img/gmail5.png" alt="" width="453" height="282" /></p>
<p style="text-align: justify;">Warto nadmienić, że to nie jest jedyna z interesujących wtyczek, jakie oferuje Gmail. Włączyłem sobie np. zawiadomienie o brakującym załączniku, w wiadomościach które prawdopodobnie powinny go mieć i przeniosłem moduł z GTalk na prawą stronę <img src='http://www.piotrstepniak.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  O opisanej wtyczce dowiedziałem się od Macieja, dzięki!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piotrstepniak.com/it/zabezpiecz-gmail-przed-samym-soba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

