<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Piotr Stępniak &#187; bazy danych</title>
	<atom:link href="http://www.piotrstepniak.com/tag/bazy-danych/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piotrstepniak.com</link>
	<description>...budo, biotechnologia, bioinformatyka i fotografia...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 23:06:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Stanford On-line</title>
		<link>http://www.piotrstepniak.com/it/stanford-on-line/</link>
		<comments>http://www.piotrstepniak.com/it/stanford-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 23:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotech & Bioinfo]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[artificial intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[bazy danych]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[machine learning]]></category>
		<category><![CDATA[Stanford]]></category>
		<category><![CDATA[sztuczna inteligencja]]></category>
		<category><![CDATA[uczenie maszynowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piotrstepniak.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Do 9.10 można się jeszcze zapisać na udział w jednym z odważniejszych eksperymentów e-nauczania. Uniwersytet Stanford otworzył 3 kursy wprowadzające w tematykę sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i baz danych. Stworzono w ten sposób okazję, aby każdy chętny uczył się od najlepszych wykładowców jednej z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie. I to na poziomie oferowanym studentom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do 9.10 można się jeszcze zapisać na udział w jednym z odważniejszych eksperymentów e-nauczania. Uniwersytet Stanford otworzył 3 kursy wprowadzające w tematykę <a title="AI Class Stanford on-line" href="http://www.ai-class.com/">sztucznej inteligencji</a>, <a title="Machine Learning Class Stanfor Univeristy on-line" href="http://www.ml-class.org/">uczenia maszynowego</a> i <a title="DB Class Stanford University on-line" href="http://www.db-class.org/">baz danych</a>. Stworzono w ten sposób okazję, aby każdy chętny uczył się od najlepszych wykładowców jednej z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie. I to na poziomie oferowanym studentom Stanford!</p>
<p>Kursy są za darmo, wystarczy się zarejestrować, potrwają od 10.10 do ok. 16-18.12. Co tydzień udostępniana będzie nowa pula krótkich 15min wykładów, quizy sprawdzające wiedzę, i jeśli zapiszecie się na tryb zaawansowany, również zadania programistyczne i 2 egzaminy. Tryb podstawowy powinien zajmować ok. 2,5 godziny tygodniowo, zaawansowany ok. 10 godzin. Dla ułatwienia wyboru&#8230; można w dowolnym momencie trwania kursu zmieniać tryb <img src='http://www.piotrstepniak.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Należy tylko pamiętać, że przy przejściu na tryb podstawowy tracimy dostęp do zadań, a przy powrocie na zaawansowany mamy wyzerowane punkty/oceny. Dodatkowo po zakończeniu kursu wszyscy uczestnicy dostaną dyplomy od prowadzących z informacjami jak dobrze im poszło.</p>
<p>Już w tej chwili (przed rozpoczęciem) udostępnione są wykłady odświeżające zagadnienia przydatne podczas kursu. Formują się również internetowe (i nie tylko) grupy &#8222;wsparcia&#8221;.  Na samo AI, wg. ich twittera, zapisało się już ponad 115 tys. osób. Na zachętę, bez rejestracji, można sobie obejrzeć wprowadzające filmiki z ML:</p>
<p><a href="http://www.ml-class.org/course/video/preview_list">http://www.ml-class.org/course/video/preview_list</a></p>
<p>Polecam!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piotrstepniak.com/it/stanford-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BodyParts3D</title>
		<link>http://www.piotrstepniak.com/biotech-bioinfo/bodyparts3d/</link>
		<comments>http://www.piotrstepniak.com/biotech-bioinfo/bodyparts3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 17:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotech & Bioinfo]]></category>
		<category><![CDATA[bazy danych]]></category>
		<category><![CDATA[bioinformatyka]]></category>
		<category><![CDATA[medycyna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piotrstepniak.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[W NARze pojawił się artykuł o nowym projekcie medycznej bazy danych typu encyklopedycznego, nazwanej BodyParts3D. Projekt jest w fazie wprowadzania danych w trzech wymiarach z Numerycznej Bazy Danych Modelu Ludzkiego (jp!). Część organów jest już w fazie drugiej, czyli naniesione są na nie poprawki wg. atlasów anatomicznych. W fazie 3, ostatniej, eksperci od anatomii będą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W NARze pojawił się <a title="BodyParts3D @ Nucleic Acid Research" href="http://nar.oxfordjournals.org/cgi/content/full/gkn613" target="_blank">artykuł</a> o nowym projekcie medycznej bazy danych typu encyklopedycznego, nazwanej BodyParts3D. Projekt jest w fazie wprowadzania danych w trzech wymiarach z <a title="Numerical Human Model Database" href="http://www2.nict.go.jp/y/y224/bio/bio_human_model.html" target="_blank">Numerycznej Bazy Danych Modelu Ludzkiego</a> (jp!). Część organów jest już w fazie drugiej, czyli naniesione są na nie poprawki wg. atlasów anatomicznych. W fazie 3, ostatniej, eksperci od anatomii będą sprawdzać poprawność modeli. Myślę, że projekt przyda się nie tylko studentom zakuwającym do egzaminu, ale i większemu gronu internautów, co miejmy nadzieję, podniesie poziom wiedzy anatomicznej u ogółu <img src='http://www.piotrstepniak.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Baza dostępna jest pod adresem <a title="BodyPart3D" href="http://lifesciencedb.jp/ag/bp3d/index.jsp" target="_blank">http://lifesciencedb.jp/ag/bp3d/index.jsp</a></p>
<p>Przykładowy obraz:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.piotrstepniak.com/img/brain.png"><img class="aligncenter" title="Brain from VodyParts3D" src="/img/brain.png" alt="" width="430" height="323" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piotrstepniak.com/biotech-bioinfo/bodyparts3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

