<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Piotr Stępniak &#187; science</title>
	<atom:link href="http://www.piotrstepniak.com/tag/science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piotrstepniak.com</link>
	<description>...budo, biotechnologia, bioinformatyka i fotografia...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 23:06:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A virus walks into a bar&#8230;</title>
		<link>http://www.piotrstepniak.com/blog/a-virus-walks-into-a-bar/</link>
		<comments>http://www.piotrstepniak.com/blog/a-virus-walks-into-a-bar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 11:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotech & Bioinfo]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piotrstepniak.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[I don&#8217;t usually post videos, and I don&#8217;t usually post in English, but this video is so hilarious I&#8217;m being room-temperature superconductor XD Enjoy! The whole show of Brian Malow with more science humor can be found here on fora.tv;;;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I don&#8217;t usually post videos, and I don&#8217;t usually post in English, but this video is so hilarious I&#8217;m being room-temperature superconductor XD Enjoy!</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/e7DkeQ0roAM&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/e7DkeQ0roAM&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">The whole show of Brian Malow with more science humor can be found <a title="Brian Malow Science Humor" href="http://fora.tv/2009/11/08/Science_Laughs_Science_Comedian_Brian_Malow#fullprogram">here on fora.tv;;;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piotrstepniak.com/blog/a-virus-walks-into-a-bar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jurassic Park? Jeszcze nie, ale&#8230;</title>
		<link>http://www.piotrstepniak.com/biotech-bioinfo/jurassic-park-jeszcze-nie-ale/</link>
		<comments>http://www.piotrstepniak.com/biotech-bioinfo/jurassic-park-jeszcze-nie-ale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 16:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotech & Bioinfo]]></category>
		<category><![CDATA[biotechnologia]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piotrstepniak.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Japońscy naukowcy donieśli w PNAS, że udało im się sklonować zdrowe myszki z ciał zamrożonych przez 16 lat w temperaturze -20 st.C. Niektóre portale informacyjne popuściły wodze fantazji i piszą o klonowaniu mamutów. Co prawda powodzenie klonowania organizmu zamrożonego w stosunkowo niezbyt niskiej temperaturze przez 16 lat to iskierka nadzieji, ale trzeba pamiętać, że to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Japońscy naukowcy donieśli w <a title="PNAS - Mouse cloning from frozen cells" href="http://www.pnas.org/content/early/2008/10/31/0806166105" target="_blank">PNAS</a>, że udało im się sklonować zdrowe myszki z ciał zamrożonych przez 16 lat w temperaturze -20 st.C. Niektóre portale informacyjne popuściły wodze fantazji i piszą o klonowaniu mamutów. Co prawda powodzenie klonowania organizmu zamrożonego w stosunkowo niezbyt niskiej temperaturze przez 16 lat to iskierka nadzieji, ale trzeba pamiętać, że to tylko jeden krok z większej liczby potrzebnych do wskrzeszenia wymarłych gatunków. Po pierwsze 16 lat to nie 16 mln lat, i stopień degradacji komórek oraz samego materiału genetycznego w użytych ciałach myszek był w porównaniu do zwierząt epoki dinozaurów nieznaczny. Naukowcy użyli całych komórek z których przeszczepili jądra do komórek jajowych myszki-dawcy. W przypadku mamutów niezwykle trudne, jeśli nie niemożliwe jest uzyskanie całych komórek z nienaruszonym jądrem.</p>
<p style="text-align: justify;">Drugą istotną różnicą jest to, że w eksperymencie matka surogatka jak i dawczyni komórek jajowych były tego samego gatunku. Co prawda prowadzone są próby klonowania w gatunkach spokrewnionych, ale nadal jest to trudny temat.</p>
<p style="text-align: justify;">Moim zdaniem jest jednak możliwe wykorzystanie wypracowanej przez Japończyków metody do np. wskrzeszenia gatunków wymarłych niedawno, kilka-kilkanaście lat temu. Innym pytaniem jest czy taki proces powinien mieć miejsc, wszak powstawanie i wymieranie gatunków to naturalne ścieżki ewolucji&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piotrstepniak.com/biotech-bioinfo/jurassic-park-jeszcze-nie-ale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chemia świeczki // Chemistry of a candle</title>
		<link>http://www.piotrstepniak.com/blog/chemia-swieczki-chemistry-of-a-candle/</link>
		<comments>http://www.piotrstepniak.com/blog/chemia-swieczki-chemistry-of-a-candle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 18:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[chemia]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piotrstepniak.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Świeczka ze względu na porę roku i zbliżające się święto jest obecnie tematem &#8216;na topie&#8217;. W poniższym filmiku profesor z Uniwersytetu w Nottingham obnaża ją ze wszelkich tajemnic Dla zainteresowanych mnóstwem ciekawych doświadczeń oraz efektowną stroną tablicy Mendelejewa polecam przejrzenie całego profilu grupy chemików z Nottingham University na youtube: http://www.youtube.com/user/periodicvideos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Świeczka ze względu na porę roku i zbliżające się święto jest obecnie tematem &#8216;na topie&#8217;. W poniższym filmiku profesor z Uniwersytetu w Nottingham obnaża ją ze wszelkich tajemnic <img src='http://www.piotrstepniak.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:425px; height:355px;" data="http://www.youtube.com/v/LZjfoJmOt1I&amp;rel=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LZjfoJmOt1I&amp;rel=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /></object></p>
<p style="text-align: justify;">Dla zainteresowanych mnóstwem ciekawych doświadczeń oraz efektowną stroną tablicy Mendelejewa polecam przejrzenie całego profilu grupy chemików z Nottingham University na youtube:</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Periodic Videos" href="http://www.youtube.com/user/periodicvideos">http://www.youtube.com/user/periodicvideos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piotrstepniak.com/blog/chemia-swieczki-chemistry-of-a-candle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

